Size Guide Puma Men's
Men's Apparel Sizes (Inches)
| Size | Chest | Waist | Sleeves | Inseam |
| XXS | 30 | 27 | 32 | 30.5 |
| XS | 33 | 30 | 33 | 31 |
| S | 36 | 32 | 34 | 31.5 |
| M | 39 | 34 | 34.5 | 32 |
| L | 42 | 37 | 36 | 32 |
| XL | 45 | 41 | 36.5 | 32.5 |
| XXL | 48 | 45 | 37 | 33 |
| 3XL | 52 | 49 | 38 | 33.5 |
Men's Apparel Sizes (Centimetres)
| Size | Chest | Waist | Sleeves | Inseam |
| XXS | 76 | 70 | 82 | 78 |
| XS | 84 | 76 | 84 | 79 |
| S | 92 | 82 | 86 | 80 |
| M | 100 | 88 | 88 | 81 |
| L | 108 | 96 | 90 | 82 |
| XL | 116 | 104 | 92 | 83 |
| XXL | 124 | 114 | 94 | 84 |
| 3XL | 132 | 124 | 96 | 85 |

